Участие в ГИА: член предметной комиссии
Предметная деятельностьКласс Профиль класса | Предмет | Средний балл | Успеваемость | ЕГЭ | ГИА | Контроль |
---|
1* | 2* | 3* | 4* | 5* | 6* | 7* | 8* | 9* | 10* | 11* |
11 А | Информатика и ИКТ | | 28 | 28 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
10 А | Информатика и ИКТ | | 22 | 22 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
9 А | Информатика и ИКТ | | 13 | 13 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
9 Б | Информатика и ИКТ | | 20 | 20 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
8 А | Информатика и ИКТ | | 27 | 27 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
7 А | Информатика и ИКТ | | 22 | 22 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
7 Б | Информатика и ИКТ | | 13 | 13 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
6 А | Информатика и ИКТ | | 14 | 14 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
6 Б | Информатика и ИКТ | | 20 | 20 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
5 А | Информатика и ИКТ | | 30 | 30 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
5 Б | Информатика и ИКТ | | 18 | 18 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
1* - Число обучающихся по данному предмету
2* - Число освоивших программу
3* - Число получивших «4» и «5»
4* - Число оставленных на повторное обучение
5* - Число участников ЕГЭ по предмету
6* - Число успешно сдавших ЕГЭ по предмету
7* - Число участников ГИА по предмету
8* - Число успешно сдавших ГИА по предмету
9* - Результаты входного контроля
10* - Результаты итогового контроля
11* - Средний балл по критериям оценки деятельности учителя
|
Предметные мероприятияКласс Профиль класса | Предмет | Название | Участников | Победители |
9-10 | Информатика и ИКТ | Районный конкурс по информационным технологиям Лучший информатик 2014 | 4 | 1 |
8 - 10 | Информатика и ИКТ | Районная научно-практическая конференция "Одиссея разума" | 4 | 1 |
5 | Информатика и ИКТ | Всероссийская научно-практическая конференция РоботоБУМ-2014 | 4 | 2 |
10-9 | Информатика и ИКТ | Школьный этап Всероссийской олимпиады по информатике | 5 | |
5 | Информатика и ИКТ | Областной этап конкурса учебно-исследовательских работ школьников "Юный исследователь" | 2 | 2 |
Участие в ГИА: член предметной комиссии
Предметная деятельностьКласс Профиль класса | Предмет | Средний балл | Успеваемость | ЕГЭ | ГИА | Контроль |
---|
1* | 2* | 3* | 4* | 5* | 6* | 7* | 8* | 9* | 10* | 11* |
11 А | Информатика и ИКТ | | 19 | 19 | 10 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | | | |
10 А | Основы религиозной культуры и светской этики | | 27 | 27 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
9 А | Информатика и ИКТ | | 11 | 11 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
9 Б | Информатика и ИКТ | | 10 | 10 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
8 А | Информатика и ИКТ | | 12 | 12 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
8 Б | Информатика и ИКТ | | 21 | 21 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
7 А | Информатика и ИКТ | | 28 | 28 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
6 А | Информатика и ИКТ | | 22 | 22 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
6 Б | Информатика и ИКТ | | 11 | 11 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
5 А | Информатика и ИКТ | | 13 | 13 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
5 Б | Информатика и ИКТ | | 10 | 10 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
4 А | Информатика и ИКТ | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
3 А | Информатика и ИКТ | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
3 Б | Информатика и ИКТ | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
2 А | Информатика и ИКТ | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
1* - Число обучающихся по данному предмету
2* - Число освоивших программу
3* - Число получивших «4» и «5»
4* - Число оставленных на повторное обучение
5* - Число участников ЕГЭ по предмету
6* - Число успешно сдавших ЕГЭ по предмету
7* - Число участников ГИА по предмету
8* - Число успешно сдавших ГИА по предмету
9* - Результаты входного контроля
10* - Результаты итогового контроля
11* - Средний балл по критериям оценки деятельности учителя
|
Предметные мероприятияКласс Профиль класса | Предмет | Название | Участников | Победители |
11 А | Информатика и ИКТ | Муниципальный этап Всероссийской олимпиады по информатике | 1 | |
10 А | Информатика и ИКТ | Муниципальный этап Всероссийской олимпиады по информатике | 1 | |
9 А | Информатика и ИКТ | Школьный этап Всероссийской олимпиады по информатике | 4 | |